ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2011年9月の主要材料及び為替・原油相場

材料相場表

2011年9月の主要材料及び為替・原油相場

2011年 TTS 原油1バレル 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ
新塊99.7
9月 (¥) ($) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg)
前月最終日 77.74 109.80 730.0 215.0 228.0 223
9.1 78.01 109.90 750.0 220.0 244.0 227
9.2 77.97 108.95 750.0 220.0 244.0 226
9.3
9.4
9.5 77.82 106.15 750.0 220.0 244.0 225
9.6 77.95 106.20 730.0 210.0 244.0 221
9.7 78.46 108.60 730.0 210.0 244.0 223
9.8 78.36 110.70 730.0 210.0 236.0 224
9.9 78.57 109.95 750.0 215.0 236.0 225
9.10
9.11
9.12 78.56 105.30 750.0 215.0 236.0 221
9.13 78.20 106.85 750.0 215.0 236.0 222
9.14 77.94 105.95 720.0 215.0 236.0 220
9.15 77.74 106.30 720.0 210.0 236.0 219
9.16 77.82 109.50 720.0 210.0 236.0 220
9.17
9.18
9.19
9.20 77.65 106.40 720.0 210.0 236.0 218
9.21 77.25 107.40 670.0 205.0 226.0 215
9.22 77.75 105.15 670.0 205.0 226.0 213
9.23
9.24
9.25
9.26 77.64 99.70 600.0 205.0 226.0 207
9.27 77.28 102.90 600.0 185.0 226.0 207
9.28 77.48 104.20 600.0 185.0 226.0 209
9.29 77.48 102.40 600.0 185.0 226.0 205
9.30 77.65 101.25 600.0 185.0 226.0 210
Ave 77.88 106.19 695.5 206.8 234.5 218

(前日比+は-は

PAGETOP