ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2011年8月の主要材料及び為替・原油相場

材料相場表

2011年8月の主要材料及び為替・原油相場

2011年 TTS 原油1バレル 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ
新塊99.7
8月 (¥) ($) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg)
前月最終日 78.85 810.0 235.0 262.0
8.1 78.95 113.00 800.0 235.0 252.0 243
8.2 78.47 109.30 800.0 235.0 252.0 240
8.3 78.33 109.30 800.0 235.0 252.0 237
8.4 80.13 107.60 800.0 225.0 252.0 235
8.5 80.10 100.20 780.0 225.0 252.0 236
8.6
8.7
8.8 79.11 102.10 780.0 225.0 242.0 227
8.9 78.48 96.95 720.0 205.0 242.0 223
8.10 78.09 100.30 720.0 205.0 242.0 226
8.11 78.12 101.90 720.0 205.0 242.0 222
8.12 78.02 101.50 720.0 210.0 242.0 225
8.13
8.14
8.15 78.03 102.50 720.0 210.0 223
8.16 77.90 103.20 730.0 210.0 221
8.17 77.79 104.20 730.0 210.0 228.0 219
8.18 77.69 104.95 730.0 210.0 228.0 221
8.19 77.86 100.75 730.0 210.0 228.0 217
8.20
8.21
8.22 77.73 101.10 730.0 210.0 228.0 219
8.23 77.81 104.55 730.0 210.0 228.0 218
8.24 77.89 104.90 730.0 210.0 228.0 220
8.25 77.96 106.90 730.0 210.0 228.0 219
8.26 78.45 106.40 730.0 215.0 228.0 221
8.27
8.28
8.29 77.74 106.60 730.0 215.0 228.0
8.30 77.92 107.75 730.0 215.0 228.0 221
8.31 77.74 109.80 730.0 215.0 228.0 223
Ave 78.27 104.60 744.3 215.4 237.0 225

(前日比+は-は

PAGETOP