ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2011年10月の主要材料及び為替・原油相場

材料相場表

2011年10月の主要材料及び為替・原油相場

2011年 TTS 原油1バレル 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ
新塊99.7
10月 (¥) ($) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg)
前月最終日 77.65 101.25 600.0 185.0 226.0 210
10.1            
10.2            
10.3 78.14 97.55 580.0 185.0 208.0 204
10.4 77.73 97.10 580.0 185.0 208.0 205
10.5 77.75 97.40 580.0 185.0 208.0 206
10.6 77.79 98.80 560.0 185.0 208.0 206
10.7 77.71 101.60 560.0 185.0 208.0 208
10.8            
10.9            
10.10            
10.11 77.72 103.20 610.0 190.0 208.0 210
10.12 77.71 104.70 610.0 190.0 203.0 208
10.13 78.17 104.80 610.0 190.0 203.0 210
10.14 77.98 105.40 610.0 190.0 203.0 208
10.15            
10.16            
10.17 78.87 108.60 630.0 190.0 203.0 210
10.18 77.87 106.30 630.0 190.0 203.0 207
10.19 77.70 108.00 630.0 190.0 203.0 208
10.20 77.87 105.10 630.0 185.0 195.0 206
10.21 77.82  106.25  560.0 185.0 195.0 203 
10.22            
10.23            
10.24 77.34  107.00  560.0  185.0  195.0  202 
10.25 77.24  107.85  620.0  185.0  195.0  207 
10.26 77.12  108.20  620.0  185.0  195.0  208 
10.27 77.29  107.30  630.0  185.0  195.0  208
10.28 76.98  109.00  630.0  185.0  195.0  211 
10.29            
10.30            
10.31 78.75  106.20  630.0  185.0  195.0  209 
Ave 77.75 104.52 603.5 186.8 201.3 207

(前日比+は-は

PAGETOP