ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2013年8月の主要金属及び為替相場

材料相場表

2013年8月の主要金属及び為替相場

2013年8月 TTS 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ  新塊99.7
新聞掲載日   (¥)  (¥/kg)  (¥/kg)  (¥/kg)  (¥/kg)
8月1日 98.85 710 225 263 229
8月2日 100.53 710 225 263 231
8月3日
8月4日
8月5日 100.16 710 225 263 236
8月6日 99.02 730 230 263
8月7日 98.40 730 230 268 233
8月8日 97.73 730 230 268 229
8月9日 97.87 730 230 268 229
8月10日 233
8月11日
8月12日 97.20 740
8月13日 98.43 740
8月14日 99.30 740
8月15日 98.96 760 240
8月16日 98.23 760 240 240
8月17日 241
8月18日
8月19日 98.63 760 240 268
8月20日 98.71 760 240 278 245
8月21日 98.50 760 240 278 242
8月22日 98.91 760 235 278 241
8月23日 99.95 760 235 278
8月24日 242
8月25日
8月26日 99.74 760 235 278
8月27日 99.14 760 240 278
8月28日 98.19 760 240 278 241
8月29日 98.87 760 240 278 238
8月30日 99.36 760 240 278 237
8月31日 235
Ave 98.85 745 235 272 237
PAGETOP