2012年3月の主要材料及び為替・原油相場
2012年 | TTS | 原油1バレル | 銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | 日経アルミ 新塊99.7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | (¥) | ($) | (¥/kg) | (¥/kg) | (¥/kg) | (¥/kg) | |
前月最終日 | 81.68 | 120.30 | 740.0 | 205.0 | 211.0 | 225 | |
3.1 | 木 | 82.19 | 119.50 | 730.0 | 215.0 | 228.0 | 227 |
3.2 | 金 | 82.29 | 122.50 | 730,0 | 215.0 | 228.0 | 230 |
3.3 | 土 | ||||||
3.4 | 日 | ||||||
3.5 | 月 | 82.57 | 121.25 | 730.0 | 215.0 | 228.0 | 228 |
3.6 | 火 | 82.55 | 121.70 | 730.0 | 215.0 | 228.0 | 225 |
3.7 | 水 | 81.74 | 120.70 | 710.0 | 205.0 | 219.0 | 218 |
3.8 | 木 | 82.33 | 122.50 | 710.0 | 205.0 | 219.0 | 218 |
3.9 | 金 | 82.64 | 124.00 | 710.0 | 205.0 | 219.0 | 219 |
3.10 | 土 | ||||||
3.11 | 日 | ||||||
3.12 | 月 | 83.30 | 123.50 | 710.0 | 215.0 | 219.0 | 222 |
3.13 | 火 | 83.36 | 124.00 | 740.0 | 215.0 | 219.0 | 221 |
3.14 | 水 | 84.19 | 124.40 | 740.0 | 215.0 | 219.0 | 226 |
3.15 | 木 | 85.00 | 123.40 | 740.0 | 215.0 | 219.0 | 225 |
3.16 | 金 | 84.55 | 122.00 | 760.0 | 220.0 | 219.0 | 226 |
3.17 | 土 | ||||||
3.18 | 日 | ||||||
3.19 | 月 | 84.56 | 124.50 | 760.0 | 220.0 | 219.0 | 227 |
3.20 | 火 | – | – | – | – | – | – |
3.21 | 水 | 84.68 | 123.80 | 760.0 | 220.0 | 219.0 | 227 |
3.22 | 木 | 84.40 | 122.35 | 760.0 | 215.0 | 219.0 | 223 |
3.23 | 金 | 88.73 | 121.95 | 760.0 | 215.0 | 219.0 | 218 |
3.24 | 土 | ||||||
3.25 | 日 | ||||||
3.26 | 月 | 83.74 | 123.20 | 740.0 | 215.0 | 219.0 | 218 |
3.27 | 火 | 83.90 | 124.00 | 740.0 | 215.0 | 219.0 | 220 |
3.28 | 水 | 83.98 | 122.45 | 760.0 | 215.0 | 219.0 | 220 |
3.29 | 木 | 83.70 | 121.35 | 760.0 | 215.0 | 219.0 | 217 |
3.30 | 金 | 83.19 | 119.80 | 760.0 | 215.0 | 219.0 | 215 |
3.31 | 土 | ||||||
Ave |