ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2012年2月の主要材料及び為替・原油相場

材料相場表

2012年2月の主要材料及び為替・原油相場

2012年 TTS 原油1バレル 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ
新塊99.7
2月 (¥) ($) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg)
前月最終日  77.38  109.65  710.0  210.0  216.0  210
2.1  水  77.14  109.20  680.0  205.0  221.0  209
2.2  木  77.13  109.50  680.0  205.0  221.0  210
2.3  金  77.24 110.15  680.0  205.0  221.0  205
2.4  土            
2.5  日            
2.6  月  77.52  112.10  700.0  205.0  221.0  209
2.7  火  77.55  113.60  700.0  205.0 221.0  207
2.8  水  77.91  114.00  700.0  205.0  221.0  210
2.9  木  78.11  114.30  700.0  205.0  221.0  211
2.10  金  78.68  115.50  720.0  210.0  221.0  212
2.11  土            
2.12  日            
2.13  月  78.70  115.60  720.0  210.0  221.0  212
2.14  火  78.54  114.80  720.0  210.0  221.0  208
2.15  水  79.53  116.25  700.0  205.0  211.0  211
2.16  木  79.44  116.90  700.0  205.0  211.0  208
2.17  金  79.97  117.80  700.0  205.0  211.0  209
2.18  土            
2.19  日            
2.20  月  80.61  118.25  700.0  205.0  211.0  211
2.21  火  80.75  117.75  700.0  205.0  211.0  211
2.22  水  80.82  119.30  710.0  205.0  211.0  217
2.23  木  81.34  120.15  710.0  205.0  211.0  219
2.24  金  81.03  121.75  710.0  205.0  211.0  219
2.25  土            
2.26  日            
2.27  月  82.29  122.60  740.0  205.0  211.0  226
2.28  火  81.36  122.00  740.0  205.0  211.0  225
2.29  水  81.68  120.30  740.0  205.0  211.0  225
               
               
Ave  79.40  116.28  707.1  205.7  215.8  213
PAGETOP