ホーム > 材料部門 > 材料相場表 > 2012年6月の主要材料及び為替・原油相場

材料相場表

2012年6月の主要材料及び為替・原油相場

2012年 TTS 銅建値 亜鉛建値 鉛建値 日経アルミ新塊99.7
6 (¥) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg) (¥/kg)
前月最終日
6/1 79.69 630 195 205 201
6/2
6/3
6/4 79.15 630 195 205
6/5 79.28 630 195 205
6/6 79.65 630 195 205 200
6/7 80.26 630 195 205 201
6/8 80.70 640 195 205 202
6/9
6/10
6/11 80.60 640 195 200 203
6/12 80.26 640 195 200 200
6/13 80.55 630 195 200 201
6/14 80.43 630 195 200 200
6/15 80.50 630 195 200 199
6/16
6/17
6/18 80.29 630 195 200 197
6/19 80.04 630 195 200 195
6/20 79.98 630 195 200 195
6/21 80.47 630 195 200 194
6/22 81.12 630 190 200 193
6/23
6/24
6/25 81.43 630 190 200 195
6/26 80.67 630 190 200 192
6/27 80.42 630 190 200 190
6/28 80.50 630 190 200 193
6/29 80.31 630 190 200 191
6/30
PAGETOP